左ページから抽出された内容
※ゴム球、カルシウム管、ゴム管、ピンチコックが付属。
自動ビューレット・
BURET AUTO
特 長
■平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱
が容易です。
■平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちや
すく、また破損しにくくなっています。
※・10㎖のビューレットには1000㎖の瓶、25・50㎖のビューレットには
2000㎖の瓶をご使用下さい。
■自動ビューレット用平面ジョイント付瓶・
商品コード 区分 型式 規格 容量(㎖) 価格(円)
74-0041 6◦ F-BTL1000N 白 1000 8,300
74-0042 6◦ F-BTL2000N 白 2000 9,000
74-0043 6◦ F-B-BTL1000N 茶 1000 10,600
74-0044 6◦ F-B-BTL2000N 茶 2000 11,900
■平面摺合せ(本体のみ)PTFEコック付
商品コード 区分 型式 規格 容量(㎖) 価格(円)
74-0831 4◦ F-2103BURET-P10S 白 10 29,960
74-0832 4◦ F-2103BURET-P25S 白 25 31,030
74-0833 4◦ F-2103BURET-P50S 白 50 32,960
74-0834 4◦ F-B-2103BURET-P10S 茶 10 36,380
74-0835 4◦ F-B-2103BURET-P25S 茶 25 37,660
74-0836 4◦ F-B-2103BURET-P50S 茶 50 40,020
74-0837 4◦ F-A-2103BURET-P10S 青筋入 10 38,310
74-0838 4◦ F-A-2103BURET-P25S 青筋入 25 39,480
74-0839 4◦ F-A-2103BURET-P50S 青筋入 50 40,660
白・青筋入 、茶
■平面摺合せ(本体のみ)ガラスコック付
商品コード 区分 型式 規格 容量(㎖) 価格(円)
74-0821 4◦ F-BURET-P10S 白 10 25,890
74-0822 4◦ F-BURET-P25S 白 25 28,890
74-0823 4◦ F-BURET-P50S 白 50 31,780
74-0824 4◦ F-B-BURET-P10S 茶 10 31,780
74-0825 4◦ F-B-BURET-P25S 茶 25 33,490
74-0826 4◦ F-B-BURET-P50S 茶 50 35,850
74-0827 4◦ F-A-BURET-P10S 青筋入 10 33,600
74-0828 4◦ F-A-BURET-P25S 青筋入 25 35,850
74-0829 4◦ F-A-BURET-P50S 青筋入 50 36,380
白・青筋入 、茶
自動ビュレット ゴム栓用・
BURET AUTO
特 長
■スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュ
レット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的
に0点が設定されます。
■三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。
※・10㎖のビュレットには1000㎖の細口瓶、25㎖のビュレットには
2000㎖の細口瓶、50㎖のビュレットには3000㎖の細口瓶をご使用
下さい。
商品コード 区分 規格 容量(㎖) 目盛(㎖) 価格(円)
74-1371 5◦ ガラスコック・白 10 0.05 24,750
74-1372 5◦ ガラスコック・白 25 0.1 30,800
74-1373 5◦ ガラスコック・白 50 0.1 34,000
74-1374 5◦ ガラスコック・茶 10 0.05 36,000
74-1375 5◦ ガラスコック・茶 25 0.1 41,000
74-1376 5◦ ガラスコック・茶 50 0.1 43,000
74-1377 5◦ ガラスコック・青筋 10 0.05 36,000
74-1378 5◦ ガラスコック・青筋 25 0.1 41,000
74-1379 5◦ ガラスコック・青筋 50 0.1 43,000
74-1381 5◦ PTFEコック・白 10 0.05 26,700
74-1382 5◦ PTFEコック・白 25 0.1 32,800
74-1383 5◦ PTFEコック・白 50 0.1 35,900
74-1384 5◦ PTFEコック・茶 10 0.05 38,200
74-1385 5◦ PTFEコック・茶 25 0.1 42,800
74-1386 5◦ PTFEコック・茶 50 0.1 45,300
74-1387 5◦ PTFEコック・青筋 10 0.05 38,200
74-1388 5◦ PTFEコック・青筋 25 0.1 42,800
74-1389 5◦ PTFEコック・青筋 50 0.1 45,300
■穴開きシリコンゴム栓
商品コード 区分 規格 穴径 適合細口試薬瓶 価格(円)
74-1391 5◦ No.10 φ15mm 1000㎖ 700
74-1392 5◦ No.14 φ18mm 2000㎖・3000㎖ 900
関連商品 細口試薬瓶はP.1289、カルシウム管はP.1195をご覧下さい
※ゴム栓、瓶は別売です。
※写真はPTFEコックタイプです。
関連マーク
マ イ クロ
シリンジ・
注 射 器
ピ ペ ット
1116
ティスへンサー・
マ イ クロ
ピ ペ ット
メスフラスコ・
メスシリンター・
ビューレット
メスフラスコ・メスシリンダー・ビューレット4 Flask, Cylinder, Buret
7
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
・
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
・
ビ
ュ
ー
レ
ッ
ト
体積計・分注器
マークの詳細は P.1035をご覧下さい
・
右ページから抽出された内容
自動ビューレット 平面摺合せタイプ(本体のみ) スーパーグレード・
BURET AUTO
■PTFEコック付(本体のみ)・
商品コード 区分 型式 規格(㎖) 価格(円)
74-0721 4◦ 022510-101 白10 27,800
74-0722 4◦ 022510-251 白25 28,800
74-0723 4◦ 022510-501 白50 30,600
74-0724 4◦ 022530-101 茶10 33,800
74-0725 4◦ 022530-251 茶25 35,000
74-0726 4◦ 022530-501 茶50 37,200
74-0727 4 022550-102 青筋入10 35,600
74-0728 4 022550-252 青筋入25 36,700
74-0729 4 022550-502 青筋入50 37,800
■ガラスコック付(本体のみ)・
商品コード 区分 型式 規格(㎖) 価格(円)
74-0711 4 022210-101 白10 24,000
74-0712 4 022210-251 白25 26,800
74-0713 4 022210-501 白50 29,500
74-0714 4 022230-101 茶10 29,500
74-0715 4 022230-251 茶25 31,100
74-0716 4 022230-501 茶50 33,300
平面摺合せ用瓶・
自動ビューレット用
BOTTLE
・
商品コード 区分 型式 容量(㎖) 色 セットする自動ビュレット 価格(円)
74-0741 4 022600-1 1000
白
白、青筋入10㎖ 6,900
74-0742 4 022600-2 2000 白、青筋入25、50㎖ 10,000
74-0743 4 022610-1 1000
茶
茶10㎖ 8,900
74-0744 4 022610-2 2000 茶25、50㎖ 13,000
自動ビューレット 平面摺合せ瓶付セット一式・
BURET AUTO
特 長
■スーパーグレード
■ガラスコック・
商品コード 区分 型式 容量(㎖) 規格 付属ビン(㎖) 価格(円)
74-0351 4 022210-10 10 ガラスコック白 白1000 29,000
74-0352 4 022210-25 25 ガラスコック白 白2000 33,800
74-0353 4 022210-50 50 ガラスコック白 白2000 36,600
74-0354 4 022230-10 10 ガラスコック茶 茶1000 36,100
74-0355 4 022230-25 25 ガラスコック茶 茶2000 40,500
74-0356 4 022230-50 50 ガラスコック茶 茶2000 42,300
■PTFEコック
商品コード 区分 型式 容量(㎖) 規格 付属ビン(㎖) 価格(円)
74-0361 4 022510-10 10 PTFEコック白 白1000 33,300
74-0362 4 022510-25 25 PTFEコック白 白2000 35,800
74-0363 4 022510-50 50 PTFEコック白 白2000 37,600
74-0364 4 022530-10 10 PTFEコック茶 茶1000 40,800
74-0365 4 022530-25 25 PTFEコック茶 茶2000 44,000
74-0366 4 022530-50 50 PTFEコック茶 茶2000 46,200
74-0367 4 022550-10 10 PTFEコック青筋入 白1000 41,100
74-0368 4 022550-25 25 PTFEコック青筋入 白2000 43,700
74-0369 4 022550-50 50 PTFEコック青筋入 白2000 44,800
PTFEコック
ガラスコック
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
マ イ クロ
シリンジ・
注 射 器
ピ ペ ット
1117
ティスへンサー・
マ イ クロ
ピ ペ ット
メスフラスコ・
メスシリンター・
ビューレット
体積計・分注器
メスフラスコ・メスシリンダー・ビューレット 4Flask, Cylinder, Buret
7
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
・
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
・
ビ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。