左ページから抽出された内容
マイティバイアル MIGHTY VIALS
特 長
■メラミンキャップとシリコン/フッ素ラミネートパッキンにより、耐熱・耐冷・耐薬品
性が向上しました。
商品コード 区分 型式 色
容量
(㎖)
胴径×全長×口内径×肉厚
(mm)
入数 価格(円)
84-0561 3◦ No.03
透
明
1 10×32×4.5×0.9 200 17,000
84-0562 3◦ No.02 1.5 11.7×32×4.5×0.9 200 17,200
84-0563 3◦ No.01 4 15×45×7.2×1.1 100 10,800
84-0564 3◦ No.1 5 16.5×45×7.2×1.2 100 11,400
84-0565 3◦ No.2 6 18×45×10×1.2 100 13,200
84-0566 3◦ No.3 10 21×50×10×1.2 100 13,800
84-0567 3◦ No.4 13 24×50×15×1.2 50 8,100
84-0568 3◦ No.5 19 27×55×15×1.3 50 9,000
84-0569 3◦ No.6 28 30×65×15×1.3 50 9,500
84-0570 3◦ No.7 50 35×78×20×1.3 50 13,200
84-0571 3◦ No.8 110 40×120×20×1.3 50 17,900
84-0572 3◦ No.02
茶
1.5 11.7×32×4.5×0.9 200 17,600
84-0573 3◦ No.01 4 15×45×7.2×1.1 100 11,200
84-2501 3 No.1 5 16.5×45×7.2×1.2 100 11,800
84-2502 3 No.2 6 18×45×10×1.2 100 13,600
84-2503 3 No.3 10 21×50×10×1.2 100 13,800
84-2504 3 No.4 13 24×50×15×1.2 50 8,500
84-2505 3 No.5 19 27×55×15×1.3 50 9,500
84-2506 3 No.6 28 30×65×15×1.3 50 10,000
84-2507 3 No.7 50 35×78×20.3×1.3 50 13,800
84-2508 3 No.8 110 40×120×20.3×1.3 50 18,700
■FSタイプ
キャップ:PP
パッキン:PTFEシート
商品コード 区分 型式 色 入数 価格(円)
84-3720 3 03
透
明
200 12,800
84-3721 3 02 200 13,200
84-3722 3 01 100 8,100
84-3723 3 1 100 8,200
84-3724 3 2 100 8,600
84-3725 3 3 100 9,800
84-3726 3 3L 100 10,600
84-3727 3 4 50 6,400
84-3728 3 5 50 6,900
84-3729 3 6 50 7,700
84-3730 3 7 50 11,000
84-3731 3 7L 50 13,700
84-3732 3 8 50 15,700
84-3740 3 03
茶
200 13,600
84-3741 3 02 200 13,600
84-3742 3 01 100 8,300
84-3743 3 1 100 8,400
84-3744 3 2 100 8,800
84-3745 3 3 100 10,200
84-3746 3 3L 100 10,800
84-3747 3 4 50 6,700
84-3748 3 5 50 7,200
84-3749 3 6 50 8,200
84-3750 3 7 50 11,600
84-3751 3 7L 50 14,500
84-3752 3 8 50 16,500
スクリュー管(ねじフタ付) SCREW BOTTLE
特 長
■試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
■標準タイプ
キャップ:PP
パッキン:PPハイシート
商品コード 区分 型式 色 容量(㎖) 胴径(mm) 全長(mm)口内径(mm) 入数 価格(円)
84-0743 3◦ 03
透
明
1.5 11.7 32 4.5 200 9,600
84-0731 3◦ 02 2.0 11.7 35 5.4 200 10,000
84-0732 3◦ 01 3.5 15.0 40 7.2 100 6,000
84-0733 3◦ 1 4 16.5 40 7.2 100 6,100
84-0734 3◦ 2 6 18.0 40 10.0 100 6,200
84-0735 3◦ 3 9 21.0 45 10.0 100 7,400
84-0736 3◦ 3L 10 21.0 50 10.0 100 8,200
84-0737 3◦ 4 13.5 24.0 50 14.5 50 4,600
84-0738 3◦ 5 20 27.0 55 14.5 50 5,100
84-0739 3◦ 6 30 30.0 65 14.5 50 5,900
84-0740 3◦ 7 50 35.0 78 20.3 50 8,000
84-0742 3◦ 7L 60 40.0 75 20.3 50 10,700
84-0741 3◦ 8 110 40.0 120 20.3 50 12,700
84-0744 3◦ 03
茶
1.5 11.7 32 4.5 200 10,400
84-1531 3◦ 02 2.0 11.7 35 5.4 200 10,400
84-1532 3◦ 01 3.5 15.0 40 7.2 100 6,200
84-1533 3◦ 1 4 16.5 40 7.2 100 6,300
84-1534 3◦ 2 6 18.0 40 10.0 100 6,400
84-1535 3◦ 3 9 21.0 45 10.0 100 7,800
84-1536 3◦ 3L 10 21.0 50 10.0 100 8,400
84-1537 3◦ 4 13.5 24.0 50 14.5 50 4,900
84-1538 3◦ 5 20 27.0 55 14.5 50 5,400
84-1539 3◦ 6 30 30.0 65 14.5 50 6,400
84-1540 3◦ 7 50 35.0 78 20.3 50 8,600
84-1542 3◦ 7L 60 40.0 75 20.3 50 11,500
84-1541 3◦ 8 110 40.0 120 20.3 50 13,500
PTFE
シリコン
PTFE
FSタイプ
PP
PE
PP
標準タイプ
関連マーク マークの詳細は P.1119をご覧下さい
分 析 用
試験器具
ビーカー・
フラスコ・
共通摺合せ
器 具
ス ラ イド
グ ラ ス・
セ ル ・
ガラス 管
バイアル・
試 験 管
瓶・容器類
1264
バイアル・試験管4 Vial, Test Tube
8
バ
イ
ア
ル
・
試
験
管
ガラス器具
・
右ページから抽出された内容
カラーキャップスクリュー管 SCREW BOTTLE
■液体や粉末試料の保管に最適なねじ口瓶です。
■キャップカラー4色とりそろえました。
■識別や分別する際に便利です。
■オレンジキャップ付
型式 容量(㎖) 胴径(mm) 全長(mm) 口内径(mm) 入数
透明
価格(円)
茶
価格(円)
商品コード 区分 商品コード 区分
01 3.5 15 40 7.2 100 84-3811 3 6,000 84-3825 3 6,200
1 4 16.5 40 7.2 100 84-3812 3 6,100 84-3826 3 6,300
2 6 18 40 10 100 84-3813 3 6,200 84-3827 3 6,400
3 9 21 45 10 100 84-3814 3 7,400 84-3828 3 7,800
3L 10 21 50 10 100 84-3815 3 8,200 84-3829 3 8,400
4 13.5 24 50 14.5 50 84-3816 3 4,600 84-3830 3 4,900
5 20 27 55 14.5 50 84-3817 3 5,100 84-3831 3 5,400
6 30 30 65 14.5 50 84-3818 3 5,900 84-3832 3 6,400
7 50 35 78 20.3 50 84-3819 3 8,000 84-3833 3 8,600
7L 60 40 75 20.3 50 84-3820 3 10,700 84-3834 3 11,500
8 110 40 120 20.3 50 84-3821 3 12,700 84-3835 3 13,500
■ブルーキャップ付
型式 容量(㎖) 胴径(mm) 全長(mm) 口内径(mm) 入数
透明
価格(円)
茶
価格(円)
商品コード 区分 商品コード 区分
01 3.5 15 40 7.2 100 84-3841 3 6,000 84-3855 3 6,200
1 4 16.5 40 7.2 100 84-3842 3 6,100 84-3856 3 6,300
2 6 18 40 10 100 84-3843 3 6,200 84-3857 3 6,400
3 9 21 45 10 100 84-3844 3 7,400 84-3858 3 7,800
3L 10 21 50 10 100 84-3845 3 8,200 84-3859 3 8,400
4 13.5 24 50 14.5 50 84-3846 3 4,600 84-3860 3 4,900
5 20 27 55 14.5 50 84-3847 3 5,100 84-3861 3 5,400
6 30 30 65 14.5 50 84-3848 3 5,900 84-3862 3 6,400
7 50 35 78 20.3 50 84-3849 3 8,000 84-3863 3 8,600
7L 60 40 75 20.3 50 84-3850 3 10,700 84-3864 3 11,500
8 110 40 120 20.3 50 84-3851 3 12,700 84-3865 3 13,500
■イエローキャップ付
型式 容量(㎖) 胴径(mm) 全長(mm) 口内径(mm) 入数
透明
価格(円)
茶
価格(円)
商品コード 区分 商品コード 区分
01 3.5 15 40 7.2 100 84-3871 3 6,000 84-3885 3 6,200
1 4 16.5 40 7.2 100 84-3872 3 6,100 84-3886 3 6,300
2 6 18 40 10 100 84-3873 3 6,200 84-3887 3 6,400
3 9 21 45 10 100 84-3874 3 7,400 84-3888 3 7,800
3L 10 21 50 10 100 84-3875 3 8,200 84-3889 3 8,400
4 13.5 24 50 14.5 50 84-3876 3 4,600 84-3890 3 4,900
5 20 27 55 14.5 50 84-3877 3 5,100 84-3891 3 5,400
6 30 30 65 14.5 50 84-3878 3 5,900 84-3892 3 6,400
7 50 35 78 20.3 50 84-3879 3 8,000 84-3893 3 8,600
7L 60 40 75 20.3 50 84-3880 3 10,700 84-3894 3 11,500
8 110 40 120 20.3 50 84-3881 3 12,700 84-3895 3 13,500
■グリーンキャップ付
型式 容量(㎖) 胴径(mm) 全長(mm) 口内径(mm) 入数
透明
価格(円)
茶
価格(円)
商品コード 区分 商品コード 区分
01 3.5 15 40 7.2 100 84-3901 3 6,000 84-3915 3 6,200
1 4 16.5 40 7.2 100 84-3902 3 6,100 84-3916 3 6,300
2 6 18 40 10 100 84-3903 3 6,200 84-3917 3 6,400
3 9 21 45 10 100 84-3904 3 7,400 84-3918 3 7,800
3L 10 21 50 10 100 84-3905 3 8,200 84-3919 3 8,400
4 13.5 24 50 14.5 50 84-3906 3 4,600 84-3920 3 4,900
5 20 27 55 14.5 50 84-3907 3 5,100 84-3921 3 5,400
6 30 30 65 14.5 50 84-3908 3 5,900 84-3922 3 6,400
7 50 35 78 20.3 50 84-3909 3 8,000 84-3923 3 8,600
7L 60 40 75 20.3 50 84-3910 3 10,700 84-3924 3 11,500
8 110 40 120 20.3 50 84-3911 3 12,700 84-3925 3 13,500
キャップ:PP パッキン:PPハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
分 析 用
試験器具
ビーカー・
フラスコ・
共通摺合せ
器 具
ス ラ イド
グ ラ ス・
セ ル ・
ガラス 管
バイアル・
試 験 管
瓶・容器類
1265
ガラス器具
バイアル・試験管 4Vial, Test Tube
8
バ
イ
ア
ル
・
試
験
管
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。