左ページから抽出された内容
ステンレス作業台
STAINLESS STEEL WORK BENCH
特 長
■組立式。簡単な工具で素早く組立てができます。
■キャスター付タイプ及び片面引出し付タイプにつきましても、SUS304仕様もご
ざいますのでお問合せ下さい。
■総耐荷重:400㎏ 天板:250㎏ 棚:200㎏(キャスター付は半分になります)。
■中棚の追加、全高850mmまで5mmピッチでの高さ変更が可能です。
■スノコ棚仕様 SUS430/SUS304・
外寸法(mm)
SUS430 SUS304
商品コード 区分 型式 自重(㎏) 価格(円) 商品コード 区分 型式 自重(㎏) 価格(円)
W600×D450×H800 51-0771 4 WS-6045 13 29,800 51-1651 4 WSN-6045 13 42,900
W750×D450×H800 51-0772 4 WS-7545 15 32,300 51-1652 4 WSN-7545 15 46,700
W900×D450×H800 51-0773 4 WS-9045 17 35,800 51-1653 4 WSN-9045 17 52,400
W1200×D450×H800 51-0774 4 WS-12045 21 41,800 51-1654 4 WSN-12045 21 62,000
W1500×D450×H800 51-0775 4 WS-15045 25 47,700 51-1655 4 WSN-15045 25 71,200
W1800×D450×H800 51-0776 4 WS-18045 29 53,300 51-1656 4 WSN-18045 29 80,200
W600×D600×H800 51-0777 4 WS-6060 15 33,700 51-1657 4 WSN-6060 15 47,700
W750×D600×H800 51-0778 4 WS-7560 17 36,700 51-1658 4 WSN-7560 17 52,200
W900×D600×H800 51-0779 4 WS-9060 20 41,100 51-1659 4 WSN-9060 20 59,100
W1200×D600×H800 51-0780 4 WS-12060 25 48,700 51-1660 4 WSN-12060 25 70,600
W1500×D600×H800 51-0781 4 WS-15060 31 56,800 51-1661 4 WSN-15060 32 85,000
W1800×D600×H800 51-0782 4 WS-18060 36 63,900 51-1662 4 WSN-18060 37 96,200
W900×D750×H800 51-0783 4 WS-9075 24 46,100 51-1663 4 WSN-9075 24 68,400
W1200×D750×H800 51-0784 4 WS-12075 30 55,000 51-1664 4 WSN-12075 31 82,500
W1500×D750×H800 51-0785 4 WS-15075 36 63,700 51-1665 4 WSN-15075 37 96,300
W1800×D750×H800 51-0786 4 WS-18075 42 71,800 51-1666 4 WSN-18075 43 109,100
W1500×D900×H800 51-0787 4 WS-15090 40 70,500 51-1667 4 WSN-15090 41 106,900
W1800×D900×H800 51-0788 4 WS-18090 47 79,500 51-1668 4 WSN-18090 48 121,200
WS-12060
■キャスター付・スノコ棚仕様 SUS430・
商品コード 区分 型式 外寸法(mm) 自重(㎏) 価格(円)
51-0789 4 WSC-6045-R75 W600×D450×H800 14 33,800
51-0790 4 WSC-7545-R75 W750×D450×H800 16 36,300
51-0791 4 WSC-9045-R75 W900×D450×H800 18 39,800
51-0792 4 WSC-12045-R75 W1200×D450×H800 22 45,800
51-0793 4 WSC-15045-R75 W1500×D450×H800 26 51,700
51-0794 4 WSC-18045-R75 W1800×D450×H800 30 57,300
51-0795 4 WSC-6060-R75 W600×D600×H800 16 37,700
51-0796 4 WSC-7560-R75 W750×D600×H800 18 40,700
51-0797 4 WSC-9060-R75 W900×D600×H800 21 45,100
51-0798 4 WSC-12060-R75 W1200×D600×H800 26 52,700
51-0799 4 WSC-15060-R75 W1500×D600×H800 32 60,800
51-0800 4 WSC-18060-R75 W1800×D600×H800 37 67,900
51-0801 4 WSC-9075-R75 W900×D750×H800 25 50,100
51-0802 4 WSC-12075-R75 W1200×D750×H800 31 59,000
51-0803 4 WSC-15075-R75 W1500×D750×H800 37 67,700
51-0804 4 WSC-18075-R75 W1800×D750×H800 43 75,800
51-0805 4 WSC-15090-R75 W1500×D900×H800 41 74,500
51-0806 4 WSC-18090-R75 W1800×D900×H800 48 83,500
φ75mmゴムキャスター付(スチール金具製ストッパー付)
※φ100mmゴム車、ウレタン車、ナイロン車、ステンレス金具キャスターもあります。お問合せ下さい。
キャスター
WSC-12060-R75
■片面引出し付・スノコ棚仕様 SUS430・
商品コード 区分 型式 外寸法(mm) 引出し数 自重(㎏) 価格(円)
51-0807 4 WDS-6045 W600×D450×H800 1 20 47,600
51-0808 4 WDS-7545 W750×D450×H800 1 23 52,200
51-0809 4 WDS-9045 W900×D450×H800 2 29 64,400
51-0810 4 WDS-12045 W1200×D450×H800 2 36 76,300
51-0811 4 WDS-15045 W1500×D450×H800 3 44 95,400
51-0812 4 WDS-18045 W1800×D450×H800 4 53 112,100
51-0813 4 WDS-6060 W600×D600×H800 1 23 53,700
51-0814 4 WDS-7560 W750×D600×H800 1 26 59,200
51-0815 4 WDS-9060 W900×D600×H800 2 32 75,000
51-0816 4 WDS-12060 W1200×D600×H800 2 40 88,500
51-0817 4 WDS-15060 W1500×D600×H800 3 51 107,400
51-0818 4 WDS-18060 W1800×D600×H800 4 61 126,700
51-0819 4 WDS-9075 W900×D750×H800 2 36 80,000
51-0820 4 WDS-12075 W1200×D750×H800 2 46 94,800
51-0821 4 WDS-15075 W1500×D750×H800 3 56 114,300
51-0822 4 WDS-18075 W1800×D750×H800 4 67 134,600
51-0823 4 WDS-15090 W1500×D900×H800 3 60 121,100
51-0824 4 WDS-18090 W1800×D900×H800 4 72 142,300
WDS-12060
関連マーク マークの詳細は P.733をご覧下さい
実 験 台・
流 し 台・
作 業 台
ド ラ フト
チャンバー
ク リ ーン
ベ ン チ・
空気清浄機
薬 品 庫・
フリーザー
棚
カ ー ト・
ワ ゴ ン
机・椅 子・
ロ ッカ ー
整理ケース
デシケーター・
グ ロ ーブ
ボ ック ス
748
設備・保管・運搬
実験台・流し台・作業台1 Laboratory Table, Sink, Work Bench
5
実
験
台
・
流
し
台
・
作
業
台
・
右ページから抽出された内容
ステンレス作業台
STAINLESS STEEL WORK BENCH
特 長
■組立式。簡単な工具で素早く組立てができます。
■キャスター付タイプ及び片面引出し付タイプにつきましても、SUS304仕様もご
ざいますのでお問合せ下さい。
■総耐荷重:400㎏ 天板:250㎏ 棚:200㎏(キャスター付は半分になります)。
■中棚の追加、全高850mmまで5mmピッチでの高さ変更が可能です。
■ベタ棚仕様 SUS430/SUS304・
外寸法(mm)
SUS430 SUS304
商品コード 区分 型式 自重(㎏) 価格(円) 商品コード 区分 型式 自重(㎏) 価格(円)
W600×D450×H800 51-0826 4 WB-6045 13 29,800 51-1669 4 WBN-6045 13 42,900
W750×D450×H800 51-0827 4 WB-7545 14 32,300 51-1670 4 WBN-7545 15 46,700
W900×D450×H800 51-0828 4 WB-9045 17 35,800 51-1671 4 WBN-9045 17 52,400
W1200×D450×H800 51-0829 4 WB-12045 20 41,800 51-1672 4 WBN-12045 21 62,000
W1500×D450×H800 51-0830 4 WB-15045 24 47,700 51-1673 4 WBN-15045 25 71,200
W1800×D450×H800 51-0831 4 WB-18045 28 53,300 51-1674 4 WBN-18045 29 80,200
W600×D600×H800 51-0832 4 WB-6060 15 33,700 51-1675 4 WBN-6060 15 47,700
W750×D600×H800 51-0833 4 WB-7560 16 36,700 51-1676 4 WBN-7560 17 52,200
W900×D600×H800 51-0834 4 WB-9060 19 41,100 51-1677 4 WBN-9060 20 59,100
W1200×D600×H800 51-0835 4 WB-12060 24 48,700 51-1678 4 WBN-12060 25 70,600
W1500×D600×H800 51-0836 4 WB-15060 31 56,800 51-1679 4 WBN-15060 31 85,000
W1800×D600×H800 51-0837 4 WB-18060 36 63,900 51-1680 4 WBN-18060 37 96,200
W900×D750×H800 51-0838 4 WB-9075 23 46,100 51-1681 4 WBN-9075 24 68,400
W1200×D750×H800 51-0839 4 WB-12075 30 55,000 51-1682 4 WBN-12075 30 82,500
W1500×D750×H800 51-0840 4 WB-15075 36 63,700 51-1683 4 WBN-15075 37 96,300
W1800×D750×H800 51-0841 4 WB-18075 42 71,800 51-1684 4 WBN-18075 43 109,100
W1500×D900×H800 51-0842 4 WB-15090 41 70,500 51-1685 4 WBN-15090 42 106,900
W1800×D900×H800 51-0843 4 WB-18090 48 79,500 51-1686 4 WBN-18090 49 121,200
WB-12060
■キャスター付・ベタ棚仕様 SUS430・
商品コード 区分 型式 外寸法(mm) 自重(㎏) 価格(円)
51-0844 4 WBC-6045-R75 W600×D450×H800 14 33,800
51-0845 4 WBC-7545-R75 W750×D450×H800 15 36,300
51-0846 4 WBC-9045-R75 W900×D450×H800 18 39,800
51-0847 4 WBC-12045-R75 W1200×D450×H800 21 45,800
51-0848 4 WBC-15045-R75 W1500×D450×H800 25 51,700
51-0849 4 WBC-18045-R75 W1800×D450×H800 29 57,300
51-0850 4 WBC-6060-R75 W600×D600×H800 16 37,700
51-0851 4 WBC-7560-R75 W750×D600×H800 17 40,700
51-0852 4 WBC-9060-R75 W900×D600×H800 20 45,100
51-0853 4 WBC-12060-R75 W1200×D600×H800 25 52,700
51-0854 4 WBC-15060-R75 W1500×D600×H800 32 60,800
51-0855 4 WBC-18060-R75 W1800×D600×H800 37 67,900
51-0856 4 WBC-9075-R75 W900×D750×H800 24 50,100
51-0857 4 WBC-12075-R75 W1200×D750×H800 31 59,000
51-0858 4 WBC-15075-R75 W1500×D750×H800 37 67,700
51-0859 4 WBC-18075-R75 W1800×D750×H800 43 75,800
51-0860 4 WBC-15090-R75 W1500×D900×H800 42 74,500
51-0861 4 WBC-18090-R75 W1800×D900×H800 49 83,500
φ75mmゴムキャスター付(スチール金具製ストッパー付)
※φ100mmゴム車、ウレタン車、ナイロン車、ステンレス金具キャスターもあります。お問合せ下さい。キャスター
WBC-12060-R75
■片面引出し付・ベタ棚仕様 SUS430・
商品コード 区分 型式 外寸法(mm) 引出し数 自重(㎏) 価格(円)
51-0862 4 WDB-6045 W600×D450×H800 1 20 47,600
51-0863 4 WDB-7545 W750×D450×H800 1 23 52,200
51-0864 4 WDB-9045 W900×D450×H800 2 28 64,400
51-0865 4 WDB-12045 W1200×D450×H800 2 35 76,300
51-0866 4 WDB-15045 W1500×D450×H800 3 43 95,400
51-0867 4 WDB-18045 W1800×D450×H800 4 52 112,100
51-0868 4 WDB-6060 W600×D600×H800 1 23 53,700
51-0869 4 WDB-7560 W750×D600×H800 1 26 59,200
51-0870 4 WDB-9060 W900×D600×H800 2 32 75,000
51-0871 4 WDB-12060 W1200×D600×H800 2 40 88,500
51-0872 4 WDB-15060 W1500×D600×H800 3 51 107,400
51-0873 4 WDB-18060 W1800×D600×H800 4 61 126,700
51-0874 4 WDB-9075 W900×D750×H800 2 36 80,000
51-0875 4 WDB-12075 W1200×D750×H800 2 45 94,800
51-0876 4 WDB-15075 W1500×D750×H800 3 56 114,300
51-0877 4 WDB-18075 W1800×D750×H800 4 67 134,600
51-0878 4 WDB-15090 W1500×D900×H800 3 61 121,100
51-0879 4 WDB-18090 W1800×D900×H800 4 73 142,300
WDB-12060
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
実 験 台・
流 し 台・
作 業 台
ド ラ フト
チャンバー
ク リ ーン
ベ ン チ・
空気清浄機
薬 品 庫・
フリーザー
棚
カ ー ト・
ワ ゴ ン
机・椅 子・
ロ ッカ ー
整理ケース
デシケーター・
グ ロ ーブ
ボ ック ス
749
設備・保管・運搬
実験台・流し台・作業台 1Laboratory Table, Sink, Work Bench
5
実
験
台
・
流
し
台
・
作
業
台
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。