左ページから抽出された内容
メスフラスコ FLASK・
特 長
■ニュースタンダード:JISクラスAに規定されている許容容
量公差をクリア。
■ニューエクセレント:JISクラスAのクリアに加えてISOク
ラスAにも準拠した高精度シリーズ。
■ニュースタンダード
商品コード 区分 容量(㎖) 許容誤差(㎖) 栓3 価格(円)
74-0161 0◦ 白5 ±0.025 9 2,010
74-0162 0◦ 白10 ±0.025 9 2,010
74-0163 0◦ 白20 ±0.04 9 2,010
74-0164 0◦ 白25 ±0.04 9 2,010
74-0176 4◦ 白30 ±0.04 9 2,680
74-0165 0◦ 白50 ±0.06 13 2,010
74-0166 0◦ 白100 ±0.1 13 2,160
74-0177 4◦ 白150 ±0.12 13 4,280
74-0167 0◦ 白200 ±0.15 16 2,840
74-0168 0◦ 白250 ±0.15 16 3,360
74-0178 4◦ 白300 ±0.15 16 5,350
74-0169 0◦ 白500 ±0.25 19 3,770
74-0170 0◦ 白1000 ±0.4 22 4,580
74-0171 0◦ 白2000 ±0.6 27 8,620
74-0179 4◦ 白3000 ±1.5 29 21,400
74-0180 4◦ 白5000 ±1.5 38 39,060
74-0181 2◦ 茶5 ±0.025 9 3,040
74-0182 2◦ 茶10 ±0.025 9 3,040
74-0183 2◦ 茶20 ±0.04 9 3,210
74-0184 2◦ 茶25 ±0.04 9 3,210
74-0185 2◦ 茶50 ±0.06 13 3,380
74-0186 2◦ 茶100 ±0.1 13 3,770
74-0187 2◦ 茶200 ±0.15 16 5,140
74-0188 2◦ 茶250 ±0.15 16 5,350
74-0189 2◦ 茶500 ±0.25 19 6,870
74-0190 2◦ 茶1000 ±0.4 22 7,490
74-0191 2◦ 茶2000 ±0.6 27 12,710
※・JISに規定が無い容量の製品にはクラス表記JISマーク表記を行ってお
りません。
■ニューエクセレント・
商品コード 区分 容量(㎖) 許容誤差(㎖) 栓3 価格(円)
74-0211 1◦ 白10 ±0.02 9 2,270
74-0225 1◦ 白20 ±0.03 9 2,270
74-0212 1◦ 白25 ±0.03 9 2,270
74-0213 1◦ 白50 ±0.05 13 2,270
74-0214 1◦ 白100 ±0.08 13 2,450
74-0226 1◦ 白200 ±0.10 16 3,150
74-0215 1◦ 白250 ±0.12 16 3,800
74-0216 1◦ 白500 ±0.15 19 4,240
74-0217 1◦ 白1000 ±0.3 22 5,180
74-0218 2◦ 茶10 ±0.02 9 3,480
74-0227 2◦ 茶20 ±0.03 9 3,720
74-0219 2◦ 茶25 ±0.03 9 3,720
74-0220 2◦ 茶50 ±0.05 13 3,900
74-0221 2◦ 茶100 ±0.08 13 4,240
74-0228 2◦ 茶200 ±0.10 16 5,730
74-0222 2◦ 茶250 ±0.12 16 6,050
74-0223 2◦ 茶500 ±0.15 19 7,790
74-0224 2◦ 茶1000 ±0.3 22 8,420
関連商品 平栓のみはP.1181をご覧下さい
メスフラスコ(透明摺合せ栓付) FLASK
特 長
■従来の普通摺りに比べ精度が良く、透明な為洗浄しやすく、
前回の反応が出にくいのが特長です。
商品コード 区分 容量(㎖) 許容誤差(㎖) 栓3 価格(円)
74-0241 3◦ 5 ±0.025 9 1,950
74-0231 3◦ 10 ±0.025 9 1,950
74-0232 3◦ 20 ±0.04 9 1,950
74-0233 3◦ 25 ±0.04 9 1,950
74-0234 3◦ 50 ±0.06 13 1,950
74-0235 3◦ 100 ±0.1 13 2,110
74-0236 3◦ 200 ±0.15 16 2,810
74-0237 3◦ 250 ±0.15 16 3,130
74-0238 3◦ 500 ±0.25 19 3,670
74-0239 3◦ 1000 ±0.4 22 4,430
※ガラスの等級は5〜25㎖がJR-2、50〜1000㎖がJR-1です。
メスフラスコ(透明摺合せ栓付) ・
FLASK
商品コード 区分 容量(㎖) 許容誤差(㎖) 栓3 価格(円)
74-3101 4◦ 5 ±0.025 9 2,600
74-3102 4◦ 10 ±0.025 9 2,600
74-3103 4◦ 20 ±0.04 9 2,600
74-3104 4◦ 25 ±0.04 9 2,600
74-3105 4◦ 30 ±0.04 9 5,500
74-3106 4◦ 50 ±0.06 13 2,600
74-3107 4◦ 100 ±0.1 13 3,000
74-3108 4◦ 200 ±0.15 16 3,300
74-3109 4◦ 250 ±0.15 16 4,200
74-3110 4◦ 300 ±0.15 16 7,500
74-3111 4◦ 500 ±0.25 19 5,000
74-3112 4◦ 1000 ±0.4 22 5,500
74-3113 4◦ 2000 ±0.6 27 10,500
関連マーク
マ イ クロ
シリンジ・
注 射 器
ピ ペ ット
1124
ティスへンサー・
マ イ クロ
ピ ペ ット
メスフラスコ・
メスシリンター・
ビューレット
メスフラスコ・メスシリンダー・ビューレット4 Flask, Cylinder, Buret
7
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
・
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
・
ビ
ュ
ー
レ
ッ
ト
体積計・分注器
マークの詳細は P.1055をご覧下さい
・
右ページから抽出された内容
メスフラスコ ・
VOLUMETRIC FLASK
特 長
■DIN/ISOクラスA。
■硼珪酸3.3ガラス製。
■・ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolab.de/)よりバッチ証明の検索及びプ
リントアウトが可能です(製品に証明書付のものを除く)。
容量
(㎖)
許容誤差
(㎖)
栓
NS
白 茶
商品コード 区分 価格(円) 商品コード 区分 価格(円)
5 ±0.025 10/19 74-1261 4◦ 1,300 74-1271 4◦ 2,000
10 ±0.025 10/19 74-1262 4◦ 1,300 74-1272 4◦ 2,000
20 ±0.040 10/19 74-1263 4◦ 1,300 74-1273 4◦ 2,100
25 ±0.040 10/19 74-1264 4◦ 1,300 74-1274 4◦ 2,100
50 ±0.060 12/21 74-1265 4◦ 1,300 74-1275 4◦ 2,250
100 ±0.100 14/23 74-1266 4◦ 1,400 74-1276 4◦ 2,450
200 ±0.150 14/23 74-1267 4◦ 1,800 74-1277 4◦ 3,800
250 ±0.150 14/23 74-1268 4◦ 2,150 74-1278 4◦ 4,000
500 ±0.250 19/26 74-1269 4◦ 2,450 74-1279 4◦ 5,450
1000 ±0.400 24/29 74-1270 4◦ 3,000 74-1280 4◦ 7,000
メスフラスコ ・
FLASK
特 長
■許容誤差 旧計量法準拠
商品コード 区分
容量
(㎖)
規格
許容誤差
(㎖)
栓3 価格(円) 商品コード 区分
容量
(㎖)
規格
許容誤差
(㎖)
栓3 価格(円)
74-1064 4◦ 15 白 ±0.06 9 2,300 74-1080 4 400 白 ±0.30 19 11,000
74-1065 4◦ 30 白 ±0.10 9 2,300 74-1082 4 600 白 ±0.60 19 11,000
74-1067 4◦ 40 白 ±0.10 13 2,400 74-1084 4 700 白 ±0.60 19 12,000
74-1070 4 60 白 ±0.12 13 3,200 74-1086 4 800 白 ±0.60 19 16,000
74-1072 4 70 白 ±0.12 13 3,200 74-1088 4 900 白 ±0.60 22 16,000
74-1074 4 80 白 ±0.12 13 3,200 74-1091 4 15 茶 ±0.06 9 4,000
74-1089 4 90 白 ±0.12 13 3,900 74-1092 4 30 茶 ±0.10 9 4,000
74-1076 4 120 白 ±0.15 13 3,600 74-1094 4 40 茶 ±0.10 13 4,200
74-1077 4◦ 150 白 ±0.15 16 3,600 74-1097 4 60 茶 ±0.12 13 5,400
74-1079 4 350 白 ±0.30 19 9,600 74-1104 4 150 茶 ±0.15 16 5,800
関連商品 平栓のみはP.1181をご覧下さい
関連商品 平栓のみはP.1181をご覧下さい※容量5000㎖の製品は球栓になります。
メスフラスコ FLASK・
特 長
■カスタムAはJISクラスA相当、スーパーグレードはJISクラスAより高精度です。
■カスタムA
商品コード 区分
容量
(㎖)
規格
許容誤差
(㎖)
栓3 価格(円) 商品コード 区分
容量
(㎖)
規格
許容誤差
(㎖)
栓3 価格(円)
74-0651 0◦ 5 白 ±0.025 9 1,670 74-0121 1◦ 5 白 ±0.02 9 2,000
74-0652 0◦ 10 白 ±0.025 9 1,670 74-0122 1◦ 10 白 ±0.02 9 2,000
74-0653 0◦ 20 白 ±0.04 9 1,670 74-0123 1◦ 20 白 ±0.03 9 2,000
74-0654 0◦ 25 白 ±0.04 9 1,670 74-0124 1◦ 25 白 ±0.03 9 2,000
74-0655 0◦ 50 白 ±0.06 13 1,670 74-0125 1◦ 50 白 ±0.05 13 2,000
74-0656 0◦ 100 白 ±0.10 13 1,830 74-0126 1◦ 100 白 ±0.08 13 2,200
74-0657 0◦ 200 白 ±0.15 16 2,350 74-0127 1◦ 200 白 ±0.10 16 2,820
74-0658 0◦ 250 白 ±0.15 16 2,780 74-0128 1◦ 250 白 ±0.12 16 3,340
74-0659 0◦ 500 白 ±0.25 19 3,120 74-0129 1◦ 500 白 ±0.15 19 3,750
74-0660 0◦ 1000 白 ±0.4 22 3,810 74-0130 1◦ 1000 白 ±0.3 22 4,570
74-0661 0◦ 2000 白 ±0.6 27 7,450 74-0131 1◦ 2000 白 ±0.5 27 8,940
74-0662 1◦ 3000 白 ±2.0 27 16,900 74-0132 1◦ 3000 白 ±1.5 27 21,000
74-0663 1◦ 5000 白 ±2.0 45/50 31,000 74-0133 1◦ 5000 白 ±1.5 45/50 37,600
74-0671 4◦ 10 茶 ±0.025 9 2,570 74-0141 2◦ 10 茶 ±0.02 9 3,080
74-0672 4◦ 20 茶 ±0.04 9 2,790 74-0142 2◦ 20 茶 ±0.03 9 3,080
74-0673 4◦ 25 茶 ±0.04 9 2,790 74-0143 2◦ 25 茶 ±0.03 9 3,350
74-0674 4◦ 50 茶 ±0.06 13 2,870 74-0144 2◦ 50 茶 ±0.05 13 3,440
74-0675 4◦ 100 茶 ±0.10 13 3,120 74-0145 2◦ 100 茶 ±0.08 13 3,750
74-0676 4◦ 200 茶 ±0.15 16 4,290 74-0146 2◦ 200 茶 ±0.10 16 5,150
74-0677 4◦ 250 茶 ±0.15 16 4,460 74-0147 2◦ 250 茶 ±0.12 16 5,350
74-0678 4◦ 500 茶 ±0.25 19 5,740 74-0148 2◦ 500 茶 ±0.15 19 6,890
74-0679 4◦ 1000 茶 ±0.4 22 6,220 74-0149 2◦ 1000 茶 ±0.3 22 7,460
74-0680 4◦ 2000 茶 ±0.6 27 10,550 74-0150 2◦ 2000 茶 ±0.5 27 12,660
■スーパーグレード
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
マ イ クロ
シリンジ・
注 射 器
ピ ペ ット
1125
ティスへンサー・
マ イ クロ
ピ ペ ット
メスフラスコ・
メスシリンター・
ビューレット
体積計・分注器
メスフラスコ・メスシリンダー・ビューレット 4Flask, Cylinder, Buret
7
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
・
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
・
ビ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。