左ページから抽出された内容
カラーシリコンゴム栓
SILICON STOPPERS
■赤、青、黄、緑、白の全5色ありますので使い分けに便利です。
■最高使用温度は200℃です。
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 入数(個) 価格(円)
94-1871 5 M-7 7×4×15 10 420
94-1872 5 M-8 8×5×15 10 420
94-1873 5 M-9 9×6×15 10 420
94-1874 5 M-10 10×7×15 10 420
94-1875 5 ウエスター 11×9×14 10 420
94-1876 5 OC 12×9×18 10 420
94-1877 5 OB 14×10×15 10 420
94-1878 5 №1 16×12×19 5 160
94-1879 5 №2 18×14×21 5 185
94-1880 5 №3 19×15×22 5 210
94-1881 5 №4 20×16×24 5 260
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 入数(個) 価格(円)
94-1882 5 №5 22×19×26 5 370
94-1883 5 №6 23×20×26 1 85
94-1884 5 №7 25×21×29 1 95
94-1885 5 №8 28×23×29 1 115
94-1886 5 №9 30×25×31 1 160
94-1887 5 №10 32×28×31 1 190
94-1888 5 №11 35×29×35 1 240
94-1889 5 №12 37×32×35 1 270
94-1890 5 №13 39×34×35 1 305
94-1891 5 №14 41×37×39 1 390
94-1892 5 №15 43×39×39 1 420
※カラーを赤、青、黄、緑、白よりご指定下さい。
シリコンライト栓 SILICON PLUG
■軽量で、空気の弾力により、容器の大きさ、形状に柔軟に適応します。
■オートクレーブ滅菌ができます。
■無味、無臭で毒性がなく、生理的にも不活性です。
■撥水性がよく、粘着しにくい性質を有しています。
■温度−60〜200℃の範囲で有効です。
商品コード 区分 型式
上径×下径×高さ
(mm)
入数(個) 価格(円)
94-1808 6 12-14 40×33×40 10 4,200
94-1809 6 15-16 46×38×42 5 2,800
94-1810 6 17-18 52×44×48 5 4,000
94-1811 6 19-20 58×49×52 5 5,500
94-1812 6 21-23 67×56×52 1 1,400
94-1813 6 24-26 77×65×52 1 1,900
94-1814 6 27-29 87×75×52 1 2,200
94-1815 6 30-32 98×86×52 1 3,000
94-1816 6 33-35 108×96×52 1 4,400
94-1817 6 36-39 118×106×52 1 5,400
94-1818 6 40-41 128×116×52 1 6,100
※・カラーをホワイト、イエロー、ライトグリーン、ピンク、ライトブルー
よりご指定下さい。
商品コード 区分 型式
上径×下径×高さ
(mm)
入数(個) 価格(円)
94-1801 6 03 12×8×20 50 3,600
94-1802 6 02-01 15×11×22 50 3,800
94-1803 6 1-2 17.5×13×25 50 4,200
94-1804 6 3-4 20×15.5×27 20 2,200
94-1805 6 5-7 25×19×30 20 3,400
94-1806 6 8-9 30×23×33 10 2,100
94-1807 6 10-11 35×28×35 10 2,800
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 価格(円)
94-2231 4◦ No.1 15×10×25 27
94-2232 4◦ No.2 17×13×25 40
94-2233 4◦ No.3 18×15×25 46
94-2234 4◦ No.4 20×16×25 59
94-2235 4◦ No.5 21.5×18×26 64
94-2236 4◦ No.6 23×20×26 76
94-2237 4◦ No.7 25×21×29 90
94-2238 4◦ No.8 28×23.5×30 128
94-2239 4◦ No.9 30×25×31 150
94-2240 4◦ No.10 32×27×35 158
94-2241 4◦ No.11 35×30×35 168
94-2242 4◦ No.12 37×32×35 240
94-2243 4◦ No.13 39×34×35 285
94-2244 4◦ No.14 41×36×37 345
94-2245 4◦ No.15 45×40×37 389
94-2246 4 No.16 46×41×39 447
94-2247 4 No.17 48×43×40 570
94-2248 4 No.18 52×46×41 710
94-2249 4 No.19 55×48×43 870
94-2250 4 No.20 58×51×43 1,050
94-2251 4 No.21 63×54×45 1,674
94-2252 4 No.22 66×59×45 1,814
94-2253 4 No.23 68×62×45 2,060
94-2254 4 No.24 71×65×45 2,380
94-2255 4 No.25 75×69×45 2,630
94-2256 4 No.26 78×71×45 3,350
94-2257 4 No.27 80×74×45 3,740
94-2258 4 No.28 83×78×45 4,190
94-2259 4 No.29 88×81×45 4,790
94-2260 4 No.30 90×84×45 5,520
■極小タイプ
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 価格(円)
94-2216 4 No.S-7 7×4×15 26
94-2217 4 No.S-8 8×5×15 26
94-2218 4 No.S-9 9×6×15 26
94-2219 4 No.S-10 10×7×15 26
94-2220 4 No.S-11 11×8.5×14 26
94-2221 4 No.OA 12×9.5×17 26
94-2222 4 No.OB 13×10×18 26
94-2223 4 No.K-0 13×11×16 26
94-2224 4 No.03 12×9×17 26
94-2225 4 No.02 14×10×15 26
94-2226 4 No.01 15×12×15 26
※穴開け加工、穴開けスリット加工が可能です。お問合せ下さい。
穴開けスリット加工穴開け加工
シリコン栓 SILICON STOPPERS
関連マーク マークの詳細は P.1335をご覧下さい
ふ る い・
ピンセット・
は さ み・
金 物 類
ステンレス・
ア ル ミ・
ホー ロー
製 品
樹脂製品
チューブ・
ゴム製品・
袋・ラップ
磁 製 品・
耐火製品
テ ー プ・
ラ ベ ル・
ステッカー類
O A ・
事 務 用品
工 具
1600
金属・樹脂・磁製品・その他必需品
4 チューブ・ゴム製品・袋・ラップ Tube, Rubberware, Bag, Wrap
9
チ
ュ
ー
ブ
・
ゴ
ム
製
品
・
袋
・
ラ
ッ
プ
・
右ページから抽出された内容
フッ素ゴム栓
FLUORINE STOPPERS
特 長
■耐薬品性、耐熱性に優れています。
■従来品より大幅にコストダウンしました。
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 価格(円)
94-1858 5 No.8 28×23×29 1,050
94-1859 5 No.9 30×25×31 1,260
94-1860 5 No.10 32×28×31 1,470
94-1861 5 No.11 35×29×35 1,680
94-1862 5 No.12 37×32×35 1,890
94-1863 5 No.13 39×34×35 2,200
94-1864 5 No.14 41×37×37 2,620
94-1865 5 No.15 43×39×37 2,940
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 価格(円)
94-1851 5 No.1 16×12×19 260
94-1852 5 No.2 18×14×21 290
94-1853 5 No.3 19×15×22 310
94-1854 5 No.4 20×16×24 390
94-1855 5 No.5 22×19×26 520
94-1856 5 No.6 23×20×29 630
94-1857 5 No.7 25×21×29 730
黒ゴム栓(天然ゴム製)
BLACK RUBBER STOPPERS
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 価格(円)
94-0601 4 No.OB 12×9×18 24
94-0602 4 No.OA 14×10.5×15.5 24
94-0603 4 No.OA大 15×11×15.5 24
94-0604 4◦ No.1 16×13×20 30
94-0605 4◦ No.2 17.5×14×20 32
94-0606 4◦ No.3 19×15×22 40
94-0607 4◦ No.4 19.5×16×22.5 46
94-0608 4◦ No.5 22×19×23.5 52
94-0609 4◦ No.6 23×19.5×26 64
94-0610 4◦ No.7 25×21×27 78
94-0611 4◦ No.8 27.5×23×29 92
94-0612 4◦ No.9 30×25×30 108
94-0613 4◦ No.10 32×27.5×31 120
94-0614 4◦ No.11 35×29×31 144
94-0615 4◦ No.12 37×32×35 168
94-0616 4◦ No.13 38.5×33.5×35 192
94-0617 4◦ No.14 40.5×37×37 216
94-0618 4◦ No.15 42.5×37.5×37 240
94-0619 4 No.16 46×40.5×37 312
94-0620 4 No.17 49×43×38 360
94-0621 4 No.18 52×45.5×44 432
94-0622 4 No.19 56×48×44 480
94-0623 4 No.20 58×51.5×44 528
94-0624 4 No.21 61×54×45 624
94-0625 4 No.22 64.5×57×45 720
94-0626 4 No.23 67.5×60.5×45 816
94-0627 4 No.24 71×64×45 888
94-0628 4 No.25 74×67×45 960
94-0629 4 No.26 78×71×45 1,080
94-0630 4 No.27 80.5×74×45 1,200
94-0631 4 No.28 82×77×45 1,296
94-0632 4 No.29 86.5×81×45 1,416
94-0633 4 No.30 90×84×45 1,512
94-0634 2 No.31 93.5×87×45 1,680
94-0635 2 No.32 96×90×45 1,920
94-0636 2 No.33 100×93×45 2,160
94-0637 2 No.34 104×96×45 2,400
94-0638 2 No.35 106.5×99×45 2,880
94-0639 2 No.36 113×102.5×50 3,360
94-0640 2 No.37 114×106×50 3,840
94-0641 2 No.38 117.5×109×50 4,320
94-0642 2 No.39 120×112×50 4,800
94-0643 2 No.40 125×115×50 5,520
赤ゴム栓(天然ゴム製)
RED RUBBER STOPPERS
商品コード 区分 規格 上径×下径×高さ(mm) 価格(円)
94-0651 4 No.OB 12×9×18 24
94-0652 4 No.OA 14×10.5×15.5 24
94-0653 4 No.OA大 15×11×15.5 24
94-0654 4◦ No.1 16×13×20 32
94-0655 4◦ No.2 17.5×14×20 34
94-0656 4◦ No.3 19×15×22 42
94-0657 4◦ No.4 19.5×16×22.5 56
94-0658 4◦ No.5 22×19×23.5 60
94-0659 4◦ No.6 23×19.5×26 72
94-0660 4◦ No.7 25×21×27 88
94-0661 4◦ No.8 27.5×23×29 104
94-0662 4◦ No.9 30×25×30 126
94-0663 4◦ No.10 32×27.5×31 140
94-0664 4◦ No.11 35×29×31 168
94-0665 4◦ No.12 37×32×35 192
94-0666 4◦ No.13 38.5×33.5×35 216
94-0667 4◦ No.14 40.5×37×37 240
94-0668 4◦ No.15 42.5×37.5×37 288
94-0669 4 No.16 46×40.5×37 360
94-0670 4 No.17 49×43×38 408
94-0671 4 No.18 52×45.5×44 504
94-0672 4 No.19 56×48×44 552
94-0673 4 No.20 58×51.5×44 600
94-0674 4 No.21 61×54×45 720
94-0675 4 No.22 64.5×57×45 840
94-0676 4 No.23 67.5×60.5×45 936
94-0677 4 No.24 71×64×45 1,032
94-0678 4 No.25 74×67×45 1,104
94-0679 4 No.26 78×71×45 1,248
94-0680 4 No.27 80.5×74×45 1,392
94-0681 4 No.28 82×77×45 1,488
94-0682 4 No.29 86.5×81×45 1,632
94-0683 4 No.30 90×84×45 1,752
94-0684 2 No.31 93.5×87×45 1,944
94-0685 2 No.32 96×90×45 2,208
94-0686 2 No.33 100×93×45 2,496
94-0687 2 No.34 104×96×45 2,880
94-0688 2 No.35 106.5×99×45 3,360
94-0689 2 No.36 113×102.5×50 3,840
94-0690 2 No.37 114×106×50 4,560
94-0691 2 No.38 117.5×109×50 5,040
94-0692 2 No.39 120×112×50 5,520
94-0693 2 No.40 125×115×50 6,240
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
ふ る い・
ピンセット・
は さ み・
金 物 類
ステンレス・
ア ル ミ・
ホー ロー
製 品
樹脂製品
チューブ・
ゴム製品・
袋・ラップ
磁 製 品・
耐火製品
テ ー プ・
ラ ベ ル・
ステッカー類
O A ・
事務用品
工 具
1601
金属・樹脂・磁製品・その他必需品
4チューブ・ゴム製品・袋・ラップTube, Rubberware, Bag, Wrap
9
チ
ュ
ー
ブ
・
ゴ
ム
製
品
・
袋
・
ラ
ッ
プ
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。