左ページから抽出された内容
©Copyright, Sansyo Co.,ltd All Right Reserved
バキュームバイアル<SVF>
Tempered Hard-Glass Vacuum Vials
⽇電理化硝⼦株式会社
SANSYO GENERAL CATALOGUE SEPARATE VOLUME 49
バキュームバイアル<無⾊/瓶のみ> 規格価格表
メーカー商品CD 三商商品CD 品名 価格(円/本)
203005 84-3561-3● SVF-3 94
203006 84-3562-3● SVF-5 101
203007 84-3563-3● SVF-10 114
203008 84-3564-3● SVF-12 120
203009 84-3565-3● SVF-15 136
203010 84-3566-3● SVF-20 172
203011 84-3567-3● SVF-30 194
203012 84-3568-3● SVF-50 256
203013 84-3569-3● SVF-100 439
※価格は平成27年4⽉1⽇改定
・
右ページから抽出された内容
©Copyright, Sansyo Co.,ltd All Right Reserved
バキュームバイアル<SVF>
Tempered Hard-Glass Vacuum Vials
⽇電理化硝⼦株式会社
SANSYO GENERAL CATALOGUE SEPARATE VOLUME 50
バキュームバイアル<茶⾊> 規格価格表
外径
O.D.
⾼さ
H
⾁厚
T
⼝内径
I.D.
キャップ ゴム栓
203220 84-0887-3● SVF-3 186 16.5 45 1.5 7.2 3 1〜2 100 1000 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(⼩)
203221 84-0888-3● SVF-5 194 19 48 1.5 9.3 5 3 100 1000 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(中)
203222 84-0889-3● SVF-10 216 24.3 48 1.5 12.3 10 5 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(⼤)
203223 84-0890-3● SVF-12 222 24.3 55 1.5 12.3 12 6 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(⼤)
203224 84-0891-3● SVF-15 238 27 55 1.5 12.3 15 7〜8 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(⼤)
203225 84-0896-3● SVF-20 278 30 55 1.5 12.3 20 10 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(⼤)
203226 84-0892-3● SVF-30 304 30 70 1.5 12.3 30 15 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥⽤ブチル(⼤)
203227 84-0897-3● SVF-50 498 40 75 1.8 22 50 25 50 400 メラミン樹脂 液状⽤ブチル(特⼤L-21)
203228 84-0899-3● SVF-100 685 40 120 1.8 22 100 50 25 100 メラミン樹脂 液状⽤ブチル(特⼤L-21)
材質外箱
⼊数
(組)
メーカー
商品CD
三商
商品CD
品名
セット
価格
(円/組)
内箱
⼊数
(組)
容量
(ml)
サイズ(m/m) 耐冷凍
容量
(ml)
※価格は平成27年4⽉1⽇改定
バキュームバイアル<茶⾊/瓶のみ> 規格価格表
メーカー商品CD 三商商品CD 品名 価格(円/本)
203020 84-3571-3● SVF-3 104
203021 84-3572-3● SVF-5 110
203022 84-3573-3● SVF-10 126
203023 84-3574-3● SVF-12 132
203024 84-3575-3● SVF-15 148
203025 84-3576-3● SVF-20 188
203026 84-3577-3● SVF-30 214
203027 84-3578-3● SVF-50 281
203028 84-3579-3● SVF-100 468
※価格は平成27年4⽉1⽇改定
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。