左ページから抽出された内容
広口メジューム瓶・
MEDIA BOTTLE
特 長
■多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
商品コード 区分 容量(㎖) 外径×高さ(mm) ねじ規格 価格(円)
85-4901 3◦ 25 37×70 GL25 980
85-4902 3◦ 50 46×88 GL32 980
85-4903 3◦ 100 56×100 GL45 980
85-4904 3◦ 250 70×138 GL45 1,100
85-4905 3◦ 500 86×176 GL45 1,600
85-4906 3◦ 1000 101×225 GL45 2,200
85-4907 3◦ 2000 136×262 GL45 7,000
85-4908 3◦ 5000 186×335 GL45 15,500
85-4909 3◦ 10000 234×410 GL45 36,000
付属品 PPオレンジキャップ、PP液切リング(25㎖のぞく)
■茶色
商品コード 区分 容量(㎖) 外径×高さ(mm) ねじ規格 価格(円)
85-4911 3◦ 25 37×70 GL-25 1,850
85-4912 3◦ 50 46×88 GL-32 1,850
85-4913 3◦ 100 56×100 GL-45 2,200
85-4914 3◦ 250 70×138 GL-45 2,700
85-4915 3◦ 500 86×176 GL-45 3,100
85-4916 3◦ 1000 101×225 GL-45 4,500
85-4917 3◦ 2000 136×262 GL-45 9,500
85-4918 3◦ 5000 186×335 GL-45 35,000
付属品 PPオレンジキャップ、PP液切リング(25㎖のぞく)
広口メジューム瓶 角型・
MEDIA BOTTLE
特 長
■取扱いやすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13〜20%省スペース化
になります。
商品コード 区分 容量(㎖) 胴幅×高さ(mm) ねじ規格 価格(円)
85-4921 3◦ 100 50×105 GL-32 1,200
85-4922 3◦ 250 64×138 GL-45 1,400
85-4923 3◦ 500 78×176 GL-45 1,750
85-4924 3◦ 1000 94×217 GL-45 2,400
付属品 PPオレンジキャップ、PP液切リング
広口メジューム瓶用 キャップ、液切リング・
CAP/RING
特 長
商品コード 区分 品名 材質 ねじ規格 価格(円)
85-4931 3◦ キャップ耐熱用 赤 PBT GL45 900
85-4932 3◦ 液切リング耐熱用 赤 ETFE GL45 290
85-4933 3◦ キャップ オレンジ PP GL45 240
85-4934 3◦ 液切リング 透明 PP GL45 120
広口メジューム瓶 赤耐熱キャップ付・
MEDIA BOTTLE
特 長
■オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
商品コード 区分 容量(㎖) 直径×高さ(mm) ねじ規格 価格(円)
85-5071 3◦ 100 56×100 GL45 1,980
85-5072 3◦ 250 70×138 GL45 2,100
85-5073 3◦ 500 86×176 GL45 2,600
85-5074 3◦ 1000 101×225 GL45 3,200
85-5075 3◦ 2000 136×262 GL45 8,000
85-5076 3◦ 5000 185×335 GL45 16,500
付属品 PBT赤耐熱キャップ、ETFE液切リング
関連マーク マークの詳細は P.1099をご覧下さい
分 析 用
試験器具
ビーカー・
フラスコ・
共通摺合せ
器 具
ス ラ イド
グ ラ ス・
セ ル ・
ガラス 管
バイアル・
試 験 管
瓶・容器類
1268
ガラス器具
瓶・容器類5 Bottle, Vessel
8
瓶
・
容
器
類
・
右ページから抽出された内容
※注意 満水で使用しないでください。
・オートクレーブ滅菌にかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。・
締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
広口メジュームびん(青キャップ付)・
MEDIA BOTTLE WITH BLUE SCREW CAP
商品コード 区分 型式 色 容量(㎖) 外径×高さ×口内径(mm) ねじ規格 キャップ 価格(円)
85-5201 3◦ 1516/04D
透明
100 56×100×30 GL-45 4506CAP 1,240
85-5202 3◦ 1516/06D 250 70×138×30 GL-45 4506CAP 1,390
85-5203 3◦ 1516/08D 500 86×176×30 GL-45 4506CAP 2,020
85-5204 3◦ 1516/10D 1000 101×225×30 GL-45 4506CAP 2,780
85-5205 3◦ 1516/12D 2000 136×260×30 GL-45 4506CAP 10,590
85-5206 3◦ 1516/16D 5000 181×335×30 GL-45 4506CAP 23,440
85-5207 3 1516/18D 10000 234×410×30 GL-45 4506CAP 54,440
85-5221 5◦ S/31519/04D
茶
100 56×100×30 GL-45 4506CAP 2,780
85-5222 5◦ S/31519/06D 250 70×138×30 GL-45 4506CAP 3,410
85-5223 5◦ S/31519/08D 500 86×176×30 GL-45 4506CAP 4,690
85-5224 5◦ S/31519/10D 1000 101×225×30 GL-45 4506CAP 5,670
85-5225 5◦ S/31519/12D 2000 136×260×30 GL-45 4506CAP 14,370
85-5226 5◦ S/31519/16D 5000 181×335×30 GL-45 4506CAP 52,920
85-5227 5 S/31519/18D 10000 234×410×30 GL-45 4506CAP 75,600
本体:ホウケイ酸ガラス製 キャップ:PP シールリング:PP
関連商品 キャップ、シーリングはP.1270をご覧下さい
広口メジュームびん(赤キャップ付)・
MEDIA BOTTLE WITH RED CAP
商品コード 区分 型式 色 容量(㎖) 外径×高さ×口内径(mm) ねじ規格 キャップ 価格(円)
85-5211 3◦ 1516/04RED
透明
100 56×100×30 GL-45 4526CAP 2,350
85-5212 3◦ 1516/06RED 250 70×138×30 GL-45 4526CAP 2,490
85-5213 3◦ 1516/08RED 500 86×176×30 GL-45 4526CAP 3,010
85-5214 3◦ 1516/10RED 1000 101×225×30 GL-45 4526CAP 3,740
85-5215 3◦ 1516/12RED 2000 136×260×30 GL-45 4526CAP 11,650
85-5216 3◦ S/31516/16D 5000 181×335×30 GL-45 4526CAP 24,650
85-5217 3 S/31516/18D 10000 234×410×30 GL-45 4526CAP 55,640
85-5231 5◦ S/31519/04DR
茶
100 56×100×30 GL-45 4526CAP 3,410
85-5232 5◦ S/31519/06DR 250 70×138×30 GL-45 4526CAP 4,040
85-5233 5◦ S/31519/08DR 500 86×176×30 GL-45 4526CAP 4,880
85-5234 5◦ S/31519/10DR 1000 101×225×30 GL-45 4526CAP 6,300
85-5235 5◦ S/31519/12DR 2000 136×260×30 GL-45 4526CAP 15,580
85-5236 5◦ S/31519/16DR 5000 181×335×30 GL-45 4526CAP 53,990
85-5237 5 S/31519/18DR 10000 234×410×30 GL-45 4526CAP 76,650
本体:ホウケイ酸ガラス製 キャップ:PBT シールリング:ETFE
関連商品 キャップ、シーリングはP.1270をご覧下さい
セーフティーコート広口メジュームびん(本体のみ)・
MEDIA BOTTLE, SAFETY COATED
■びんの外表面にプラスチックをコーティングしており、ガラスびん自体が破損して
も亀裂が入るだけで破片が飛び散りません。
■オートクレーブ滅菌可能です(121℃ 15分)。
商品コード 区分 型式 容量(㎖) 外径×高さ×口内径(mm) ねじ規格 価格(円)
85-5241 3◦ 1518/04 100 56×100×30 GL-45 2,470
85-5242 3◦ 1518/06 250 70×138×30 GL-45 2,830
85-5243 3◦ 1518/08 500 86×176×30 GL-45 3,240
85-5244 3◦ 1518/10 1000 101×225×30 GL-45 4,950
85-5245 3◦ 1518/12 2000 136×260×30 GL-45 16,190
85-5246 3 1518/16 5000 181×335×30 GL-45 41,730
関連商品 キャップ、シーリングはP.1270をご覧下さい
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
分 析 用
試験器具
ビーカー・
フラスコ・
共通摺合せ
器 具
ス ラ イド
グ ラ ス・
セ ル ・
ガラス 管
バイアル・
試 験 管
瓶・容器類
1269
ガラス器具
瓶・容器類 5Bottle, Vessel
8
瓶
・
容
器
類
・
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。